SERVIÇOS
Na Hyundai, colocamos todos os nossos esforços para fornecer aos clientes o melhor Serviço de Pós Venda

Nós temos como compromisso um Pós Venda orientado ao cliente, oferecendo uma experiên...
Saiba maisA Hyundai Motor Brasil pratica preços justos e transparentes para as revisões, peças ...
Saiba maisQuando trocar as peças do seu carro, lembre-se: é importante utilizar as peças origin...
Saiba maisQuando pensar em equipar o seu carro, a Cycosa Hyundai tem uma série de acessórios par...
Saiba maisEm nossa concessionária, o atendimento especializado, a rapidez e os materiais necessá...
Saiba maisConfira na tabela abaixo os preços sugeridos pela Hyundai Motor Brasil para as revisões até 100.000 km para a família HB20.
Família HB20 1.0 (modelos 2013 à 2015) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preço público nacional | 10.000 km | 20.000 km | 30.000 km | 40.000 km | 50.000 km | 60.000 km | 70.000 km | 80.000 km | 90.000 km | 100.000 km |
Peças | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
Mão de Obra | GRATUITA | GRATUITA | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
Lavagem | GRATUITA | GRATUITA | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
Total | GRATUITA | GRATUITA | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
Família HB20 1.6 (modelos 2013 à 2015) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preço público nacional | 10.000 km | 20.000 km | 30.000 km | 40.000 km | 50.000 km | 60.000 km | 70.000 km | 80.000 km | 90.000 km | 100.000 km |
Peças | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
Mão de Obra | GRATUITA | GRATUITA | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
Lavagem | GRATUITA | GRATUITA | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
Total | GRATUITA | GRATUITA | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
Família HB20 1.6 (modelos 2013 à 2015) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preço público nacional | 10.000 km | 20.000 km | 30.000 km | 40.000 km | 50.000 km | 60.000 km | 70.000 km | 80.000 km | 90.000 km | 100.000 km |
Peças | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
Mão de Obra | GRATUITA | GRATUITA | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
Lavagem | GRATUITA | GRATUITA | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
Total | GRATUITA | GRATUITA | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
Av. Durval de Góes Monteiro, 5345 , Tabuleiro do Martins.
Maceió - AL - Brasil.
CEP 57062-830
Showroom: Segunda a sexta: 08 às 18h | Sábado: 08h às 12h
Av. João Davino, 1199 , Mangabeiras.
Maceió - AL - Brasil.
CEP 69303-495
Showroom: Segunda a sexta: 08h às 18h | Sábado: 08h às 12h